Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Do pobrania
Galerie
Wideo
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Zawodowego ´Dzeta´
40-091
Katowice
ul. Piotra Skargi 8 /505
woj.: śląskie
Poland
tel.: (32) 297 98 95
tel.: (32) 253 02 48
mob.: 0602 539 063
fax: (32) 253 02 48
fax: (32) 781 95 05
e-mail: dzeta@ka.onet.pl
internet:
www.dzeta.com.pl
www.wosz.dzeta.ksiegowosc.org
www.wosz.dzeta.rachunkowosc.org
Dodaj do notesu